今天,大學路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/1465.html" title="廣東水利電力職業(yè)技術學院">廣東水利電力職業(yè)技術學院2020文科招生計劃 2020理科招生計劃,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 招生 | 學費 | 學制 | 住宿費 | 辦學地點 | 特征要求 |
代碼 | 人數(shù) | (元/學年) | (元/學年) | ||||
2 | 建筑裝飾工程技術 | 16 | 6410元/學年 | 3 | 500~750元/學年 | 天河校區(qū) | 無 |
4 | 工程造價 | 76 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
5 | 建設工程監(jiān)理 | 20 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
9 | 工業(yè)設計 | 28 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
15 | 行政管理 | 32 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
16 | 市場營銷 | 40 | 5250元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
18 | 會計 | 32 | 5250元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
19 | 商務英語 | 120 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
66 | 數(shù)字媒體應用技術 | 12 | 6410元/學年 | 3 | 500~750元/學年 | 天河校區(qū) | 無 |
67 | 財務管理 | 16 | 19600元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 只錄取有專業(yè)志愿考生;與澳大利亞陽光海岸大學學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站 |
82 | 房地產經營與管理 | 24 | 6410元/學年 | 3 | 500~750元/學年 | 天河校區(qū) | 無 |
83 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 44 | 6410元/學年 | 3 | 500~750元/學年 | 天河校區(qū) | 無 |
84 | 計算機應用技術 | 24 | 6410元/學年 | 3 | 500~750元/學年 | 天河校區(qū) | 無 |
87 | 給排水工程技術 | 16 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
88 | 環(huán)境地質工程 | 24 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
89 | 道路橋梁工程技術 | 8 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
90 | 應用英語 | 56 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
91 | 旅游英語 | 24 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
114 | 建筑設計 | 16 | 6410元/學年 | 3 | 500~750元/學年 | 天河校區(qū) | 無 |
115 | 云計算技術與應用 | 20 | 6410元/學年 | 3 | 500~750元/學年 | 天河校區(qū) | 無 |
116 | 地下與隧道工程技術 | 4 | 19600元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 只錄取有專業(yè)志愿考生;與澳大利亞陽光海岸大學學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站 |
117 | 市政工程技術 | 4 | 19600元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) |
只錄取有專業(yè)志愿考生;與澳大利亞陽光海岸大學學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站 |
專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 招生 | 學費 | 學制 | 住宿費 | 辦學地點 | 特征要求 |
代碼 | 人數(shù) | (元/學年) | (元/學年) | ||||
22 | 建筑設備工程技術 | 74 | 6410元/學年 | 3 | 500~750元/學年 | 天河校區(qū) | 無 |
24 | 建筑工程技術 | 88 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
27 | 水利水電建筑工程 | 80 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
28 | 水利工程 | 80 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
29 | 工程測量技術 | 80 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
32 | 機電一體化技術 | 68 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
33 | 機械*與自動化 | 88 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
41 | 水電站與電力網 | 44 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
43 | 高壓輸配電線路施工運行與維護 | 44 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
44 | 電力系統(tǒng)繼電保護與自動化技術 | 44 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
45 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 44 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
47 | 建筑電氣工程技術 | 44 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
50 | 電氣自動化技術 | 84 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
51 | 電子信息工程技術 | 84 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
52 | 物聯(lián)網應用技術 | 80 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
69 | 計算機網絡技術 | 16 | 6410元/學年 | 3 | 500~750元/學年 | 天河校區(qū) | 無 |
72 | 供用電技術 | 44 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
76 | 水政水資源管理 | 12 | 19600元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 只錄取有專業(yè)志愿考生;與澳大利亞陽光海岸大學學分互認項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站 |
93 | 港口航道與治河工程 | 40 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
119 | 分布式發(fā)電與微電網技術 | 40 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) | 無 |
120 | 數(shù)控設備應用與維護 | 44 | 6410元/學年 | 3 | 1000元/學年 | 從化校區(qū) |
無 |
以上就是大學路整理的廣東水利電力職業(yè)技術學院2020文科招生計劃 2020理科招生計劃相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補?。俊庇只蚴恰皠e的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品