年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 440 | 0 | 461 | 44 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 476 | 0 | 第三批 |
2013 | 421 | 484 | 450 | 41 | 第三批 |
2013 | 319 | 489 | 371 | 23 | 專科 |
2012 | 301 | 480 | 355 | 28 | ??? |
2011 | 446 | 521 | 475 | 25 | 第三批 |
2011 | 320 | 536 | 394 | 46 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品