年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 447 | 0 | 452 | 0 | 第二批 |
2015 | 458 | 0 | 464 | 30 | 第二批 |
2014 | 482 | 0 | 486 | 0 | 第二批 |
2013 | 456 | 475 | 462 | 35 | 第二批 |
2012 | 476 | 507 | 484 | 30 | 第二批 |
2011 | 498 | 514 | 503 | 30 | 第二批 |
2010 | 0 | 532 | 513 | 20 | 第二批 |
2008 | 490 | 526 | 499 | 29 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品