學校進行招生也是會有一定政策的,學生可以提前了解清楚。學生想要有所成就是需要付出努力的,任何的好機會都不會白白的來到你的身邊。想要成功就去學習,學習的知識都是你成功的基石,現(xiàn)在可能會覺得學習枯燥無味,但真正的學好一門技術(shù)后你就會體會到機會來的太突然。那么,小編給大家介紹下成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院的招生簡章。
成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院招生專業(yè) :數(shù)控技術(shù)、材料成型及控制技術(shù)、智能控制技術(shù)、航空發(fā)動機*技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、機電一體化技術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、應(yīng)用電子技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、信息安全技術(shù)應(yīng)用、汽車檢測與維修技術(shù)、汽車技術(shù)服務(wù)與營銷、新能源汽車技術(shù)、汽車智能技術(shù)、電子商務(wù)、電子商務(wù)(中外合作)、國際商務(wù)、航空物流管理、采購與供應(yīng)管理、嬰幼兒托育服務(wù)與管理、城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)、城市軌道交通機電技術(shù)、城市軌道交通運營管理、城市軌道交通通信信號技術(shù)、鐵道工程技術(shù)、工程測量技術(shù)、智能工程機械運用技術(shù)、鐵道橋梁隧道工程技術(shù)、高速鐵路綜合維修技術(shù)。
成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)學費
項目 | 收費標準 |
學費 | 文科:3700元/學年;理科:4100元/學年 |
住宿費 | 六人間:800元/學年 八人間:600元/學年 |
代收費 | 預收教材費 600 元/年,預收體檢費:80元/人 |
成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院招生計劃
系部 | 專業(yè)代碼 | 代號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 四川省 | 云南省 | 貴州省 | 湖北省 | 備注 | |||||
對口高職 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 歷史類 | 物理類 | ||||||
機械工程學院 | 460103 | 01 | 數(shù)控技術(shù) | 三年 | 21 | 20 | ||||||||
460107 | 14 | 材料成型及控制技術(shù) | 三年 | 11 | 10 | |||||||||
460303 | 19 | 智能控制技術(shù) | 三年 | 4 | ||||||||||
460603 | 24 | 航空發(fā)動機*技術(shù) | 三年 | 5 | 14 | 10 | 對口招生類別為加工*類 | |||||||
電氣工程學院 | 460306 | 02 | 電氣自動化技術(shù) | 三年 | 10 | 15 | ||||||||
460305 | 08 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 三年 | |||||||||||
460301 | 28 | 機電一體化技術(shù) | 三年 | |||||||||||
460310 | 33 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 三年 | 10 | 20 | 20 | 對口招生類別為信息技術(shù)二類 | |||||||
信息工程學院 | 510103 | 03 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 三年 | 6 | 10 | 10 | 對口招生類別為信息技術(shù)一類 | ||||||
510204 | 10 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 30 | 30 | |||||||||
510102 | 16 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 20 | 20 | |||||||||
510207 | 20 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 20 | 20 | |||||||||
汽車工程學院 | 500211 | 11 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 三年 | 10 | 10 | ||||||||
500210 | 04 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 三年 | |||||||||||
460702 | 17 | 新能源汽車技術(shù) | 三年 | 10 | 10 | |||||||||
510107 | 29 | 汽車智能技術(shù) | 三年 | 10 | 10 | |||||||||
財貿(mào)管理學院 | 530701 | 06 | 電子商務(wù) | 三年 | 40 | 15 | ||||||||
530701H | 26 | 電子商務(wù)(中外合作) | 三年 | |||||||||||
530502 | 12 | 國際商務(wù) | 三年 | 15 | 6 | |||||||||
530803 | 05 | 航空物流管理 | 三年 | 15 | 5 | |||||||||
530808 | 18 | 采購與供應(yīng)管理 | 三年 | 19 | 5 | |||||||||
520802 | 30 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 15 | 5 | |||||||||
軌道交通學院 | 500602 | 07 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 24 | 16 | ||||||||
500603 | 09 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 三年 | 25 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
500606 | 13 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 13 | 8 | 2 | 2 | |||||||
500604 | 21 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 三年 | 15 | 10 | |||||||||
鐵道工程學院 | 500101 | 22 | 鐵道工程技術(shù) | 三年 | 10 | 10 | ||||||||
420301 | 23 | 工程測量技術(shù) | 三年 | 10 | 10 | |||||||||
500203 | 25 | 智能工程機械運用技術(shù) | 三年 | 7 | 對口招生類別為土木水利類 | |||||||||
500103 | 27 | 鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 三年 | 5 | 5 | |||||||||
500109 | 31 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) | 三年 | 5 | 5 | |||||||||
合計 | 28 | 397 | 303 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院助學政策
學院設(shè)有國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、學院獎學金、國家助學貸款等,另外學院還設(shè)有勤工助學中心,為經(jīng)濟困難的學生提供勤工助學機會。
1、為保證每一名學生不會因家庭經(jīng)濟困難無法入學,學院對家庭經(jīng)濟困難無法繳納學費的學生開通了“綠色通道”,直接辦理入學手續(xù),入學后根據(jù)情況給予不同的資助。
2、家庭經(jīng)濟困難學生,可在戶籍所在地的縣級學生資助管理中心申請在校學習期間的生源地助學貸款。
3、家庭經(jīng)濟困難學生按照相關(guān)政策在校期間可申請國家助學金,入學時請帶由鄉(xiāng)、鎮(zhèn)或街道民政部門核實、蓋章的《高等學校學生及家庭情況調(diào)查表》。
4、請持有低保證、特困證、孤兒證、本人殘疾證以及烈士子女、傷殘軍人子女、因公犧牲人員子女等家庭經(jīng)濟特別困難的學生報到時帶好上述資料的復印件或鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(及以上)民政部門審核、蓋章的相關(guān)證明材料。
5、請認真閱讀《高等學校學生資助政策簡介》,也可登錄全國學生資助管理中心網(wǎng)站查閱(網(wǎng)址 :/)。
6、學院學生資助專線:028-61835027
成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院地址 :成都市郫都區(qū)紅光鎮(zhèn)廣場路北三段188號
學生應(yīng)該為自己有機會學習而自豪,能在浮躁的社會中靜心學習是很難得的,只要邁出了這一步,你的人生也會因此而不同,以后的路盡管也是自己走,但也容易了很多。你要相信社會是公平的,只要你能夠主動學習,你的運氣就不會太差。
文章類別:
>
>
*瀏覽: