2022年03月21日 15:58 | 大學(xué)路
高職是高等教育發(fā)展中的一個(gè)類(lèi)型,也是我國(guó)職業(yè)教育體系中的高層次教育。接下來(lái),大學(xué)路小編為大家整理了廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院相關(guān)資訊,希望給大家求學(xué)報(bào)考時(shí)提供幫助!
廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022單招專(zhuān)業(yè)有哪些
院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃數(shù) | 退役軍人 | 下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民 | 教學(xué)地點(diǎn)名稱(chēng) | 教學(xué)地點(diǎn)地址 | 專(zhuān)班名稱(chēng) | 教學(xué)專(zhuān)班合作單位 | 備注 |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 001 | 機(jī)械*與自動(dòng)化 | 3年 | 30 | 30 | 珠海市香洲區(qū)博實(shí)教育培訓(xùn)中心 | 珠海香洲獅山路84號(hào)1棟2層 | 大國(guó)工匠班 | 格力電器公司 | 其中下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃30人 | |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 002 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 | 30 | 15 | 15 | 韶關(guān)市曲江職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)獅巖三中10號(hào) | 大國(guó)工匠班 | 韶光國(guó)正精密*科技有限公司(機(jī)電一體化) | 其中退役軍人招生計(jì)劃15人;下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃15人 |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 003 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 | 50 | 50 | 佛山市南海區(qū)百花教育培訓(xùn)中心 | 佛山市南海區(qū)桂城天佑六路86號(hào) | 大國(guó)工匠班 | 廣州廣嘉汽車(chē)集團(tuán) | 其中下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃50人 | |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 004 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 | 30 | 興寧市高級(jí)技工學(xué)校 | 興寧市人民大道西 | 大國(guó)工匠班 | 廣東南豐電氣自動(dòng)化有限公司 | |||
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 005 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù) | 3年 | 50 | 8 | 42 | 湛江市第二技工學(xué)校 | 湛江市 | 大國(guó)工匠班 | 湛江粵達(dá)汽車(chē)維修有限公司 | 其中退役軍人招生計(jì)劃8人;下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃42人 |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 006 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 50 | 20 | 30 | 佛山市南海區(qū)百花教育培訓(xùn)中心 | 佛山市南海區(qū)桂城天佑六路86號(hào) | 大國(guó)工匠班 | 廣州廣嘉汽車(chē)集團(tuán) | 其中退役軍人招生計(jì)劃20人;下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃30人 |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 007 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 50 | 50 | 汕頭市林百欣科學(xué)技術(shù)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 汕頭市嵩山路69號(hào) | 大國(guó)工匠班 | 廣東利浩信息科技有限公司 | 其中下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃50人 | |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 008 | 通信技術(shù) | 3年 | 30 | 4 | 14 | 廣州市白云區(qū)添翼教育培訓(xùn)中心 | 廣州市白云區(qū)黃石東路131號(hào)明珠家居廣場(chǎng)三樓A08-A09 | 大國(guó)工匠班 | 廣東潤(rùn)椿通信科技有限公司 | 其中退役軍人招生計(jì)劃4人;下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃14人 |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 009 | 會(huì)計(jì) | 3年 | 50 | 20 | 30 | 佛山市南海區(qū)百花教育培訓(xùn)中心 | 佛山市南海區(qū)桂城天佑六路86號(hào) | 大國(guó)工匠班 | 廣州廣嘉汽車(chē)集團(tuán) | 其中退役軍人招生計(jì)劃20人;下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃30人 |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 010 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 50 | 50 | 廣州中孚教育培訓(xùn)中心有限公司 | 廣州市海珠區(qū)昌崗中路120號(hào)團(tuán)結(jié)寫(xiě)字樓二樓 | 大國(guó)工匠班 | 廣州市輕云裝飾工程有限公司 | 其中下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃50人 | |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 011 | 園林工程技術(shù) | 3年 | 30 | 15 | 15 | 廣州華南商品貿(mào)易有限公司 | 廣州市花都區(qū)曙光路81號(hào) | 高素質(zhì)農(nóng)民學(xué)歷提升班 | 廣州晶英信息科技有限公司(廣東省揭陽(yáng)商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位) | 其中退役軍人招生計(jì)劃15人;下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃15人 |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 012 | 園林工程技術(shù) | 3年 | 30 | 15 | 15 | 廣州晶英投資有限公司 | 廣州市天河區(qū)棠德南路樂(lè)天棠德廣場(chǎng) | 高素質(zhì)農(nóng)民學(xué)歷提升班 | 廣州晶英投資有限公司(廣州市天河區(qū)棠下街道商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位) | 其中退役軍人招生計(jì)劃15人;下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃15人 |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 013 | 園林工程技術(shù) | 3年 | 30 | 15 | 15 | 廣州晶英信息科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)東莞莊一橫路133號(hào)廣東信息科技職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 高素質(zhì)農(nóng)民學(xué)歷提升班 | 廣州晶英信息科技有限公司(廣東省惠來(lái)商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位) | 其中退役軍人招生計(jì)劃15人;下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃15人 |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 014 | 食品加工技術(shù) | 3年 | 60 | 10 | 50 | 湛江市第二技工學(xué)校 | 湛江市 | 高素質(zhì)農(nóng)民學(xué)歷提升班 | 廣東南方月食品有限公司 | 其中退役軍人招生計(jì)劃10人;下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃50人 |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 015 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 30 | 15 | 15 | 廣州華南商品貿(mào)易有限公司 | 廣州市花都區(qū)曙光路80號(hào) | 高素質(zhì)農(nóng)民學(xué)歷提升班 | 廣州晶英信息科技有限公司(廣東省揭陽(yáng)商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位) | 其中退役軍人招生計(jì)劃15人;下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃15人 |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 016 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 30 | 15 | 15 | 廣州晶英投資有限公司 | 廣州市天河區(qū)棠德南路樂(lè)天棠德廣場(chǎng) | 高素質(zhì)農(nóng)民學(xué)歷提升班 | 廣州晶英投資有限公司(廣州市天河區(qū)棠下街道商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位) | 其中退役軍人招生計(jì)劃15人;下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃15人 |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 017 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 30 | 15 | 15 | 廣州晶英信息科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)東莞莊一橫路133號(hào)廣東信息科技職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 高素質(zhì)農(nóng)民學(xué)歷提升班 | 廣州晶英信息科技有限公司(廣東省惠來(lái)商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位) | 其中退役軍人招生計(jì)劃15人;下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃15人 |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 50 | 15 | 35 | 深圳市寶安區(qū)星光遠(yuǎn)維教育培訓(xùn)中心 | 深圳市寶安區(qū)新安深信泰豐大廈1501 | 高素質(zhì)農(nóng)民學(xué)歷提升班 | 澳門(mén)粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易促進(jìn)會(huì) | 其中退役軍人招生計(jì)劃15人;下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃35人 |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 50 | 50 | 廣州中孚教育培訓(xùn)中心有限公司 | 廣州市海珠區(qū)昌崗中路120號(hào)團(tuán)結(jié)寫(xiě)字樓二樓 | 高素質(zhì)農(nóng)民學(xué)歷提升班 | 廣州統(tǒng)泰電子科技有限公司 | 其中下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃50人 | |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 020 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 30 | 30 | 珠海市香洲區(qū)博實(shí)教育培訓(xùn)中心 | 珠海香洲獅山路84號(hào)1棟2層 | 高素質(zhì)農(nóng)民學(xué)歷提升班 | 格力電器公司 | 其中下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃30人 | |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 021 | 會(huì)計(jì) | 3年 | 50 | 50 | 廣州中孚教育培訓(xùn)中心有限公司 | 廣州市海珠區(qū)昌崗中路120號(hào)團(tuán)結(jié)寫(xiě)字樓二樓 | 高素質(zhì)農(nóng)民學(xué)歷提升班 | 深圳市君合信財(cái)稅研究院有限公司 | 其中下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃50人 | |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 022 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3年 | 35 | 15 | 20 | 廣州華南商品貿(mào)易有限公司 | 廣州市花都區(qū)曙光路79號(hào) | 高素質(zhì)農(nóng)民學(xué)歷提升班 | 廣州晶英信息科技有限公司(廣東省揭陽(yáng)商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位) | 其中退役軍人招生計(jì)劃15人;下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃20人 |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 023 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3年 | 35 | 15 | 20 | 廣州晶英投資有限公司 | 廣州市天河區(qū)棠德南路樂(lè)天棠德廣場(chǎng) | 高素質(zhì)農(nóng)民學(xué)歷提升班 | 廣州晶英投資有限公司(廣州市天河區(qū)棠下街道商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位) | 其中退役軍人招生計(jì)劃15人;下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃20人 |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 024 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3年 | 35 | 15 | 20 | 廣州晶英信息科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)東莞莊一橫路133號(hào)廣東信息科技職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 高素質(zhì)農(nóng)民學(xué)歷提升班 | 廣州晶英信息科技有限公司(廣東省惠來(lái)商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位) | 其中退役軍人招生計(jì)劃15人;下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃20人 |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 025 | 電子商務(wù) | 3年 | 30 | 汕頭潮陽(yáng)職業(yè)學(xué)校 | 汕頭市潮陽(yáng)區(qū)金浦街道辦事處西側(cè) | 高素質(zhì)農(nóng)民學(xué)歷提升班 | 汕頭市潮陽(yáng)區(qū)速農(nóng)種養(yǎng)專(zhuān)業(yè)合作社 | |||
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 026 | 電子商務(wù) | 3年 | 30 | 30 | 鶴山市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 廣東省鶴山市沙坪街道鐵夫路175號(hào) | 高素質(zhì)農(nóng)民學(xué)歷提升班 | 江門(mén)市盈采裝飾材料有限公司 | 其中下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃30人 | |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 027 | 電子商務(wù) | 3年 | 60 | 60 | 興寧市高級(jí)技工學(xué)校 | 興寧市人民大道西 | 高素質(zhì)農(nóng)民學(xué)歷提升班 | 廣東壹號(hào)電子商務(wù)有限公司 | 其中下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃60人 | |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 028 | 電子商務(wù) | 3年 | 35 | 20 | 15 | 廣州華南商品貿(mào)易有限公司 | 廣州市花都區(qū)曙光路78號(hào) | 高素質(zhì)農(nóng)民學(xué)歷提升班 | 廣州晶英信息科技有限公司(廣東省揭陽(yáng)商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位) | 其中退役軍人招生計(jì)劃20人;下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃15人 |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 029 | 電子商務(wù) | 3年 | 35 | 20 | 15 | 廣州晶英投資有限公司 | 廣州市天河區(qū)棠德南路樂(lè)天棠德廣場(chǎng) | 高素質(zhì)農(nóng)民學(xué)歷提升班 | 廣州晶英投資有限公司(廣州市天河區(qū)棠下街道商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位) | 其中退役軍人招生計(jì)劃20人;下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃15人 |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 030 | 電子商務(wù) | 3年 | 35 | 20 | 15 | 廣州晶英信息科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)東莞莊一橫路133號(hào)廣東信息科技職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院 | 高素質(zhì)農(nóng)民學(xué)歷提升班 | 廣州晶英信息科技有限公司(廣東省惠來(lái)商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位) | 其中退役軍人招生計(jì)劃20人;下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃15人 |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 031 | 電子商務(wù) | 3年 | 50 | 50 | 廣州中孚教育培訓(xùn)中心有限公司 | 廣州市海珠區(qū)昌崗中路120號(hào)團(tuán)結(jié)寫(xiě)字樓二樓 | 高素質(zhì)農(nóng)民學(xué)歷提升班 | 高州市燊馬生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 其中下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃50人 | |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 032 | 電子商務(wù) | 3年 | 50 | 50 | 廣州中孚教育培訓(xùn)中心有限公司 | 廣州市海珠區(qū)昌崗中路120號(hào)團(tuán)結(jié)寫(xiě)字樓二樓 | 高素質(zhì)農(nóng)民學(xué)歷提升班 | 高州市粵滋味農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)合作社 | 其中下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃50人 | |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 033 | 電子商務(wù) | 3年 | 30 | 30 | 珠海市香洲區(qū)博實(shí)教育培訓(xùn)中心 | 珠海香洲獅山路84號(hào)1棟2層 | 高素質(zhì)農(nóng)民學(xué)歷提升班 | 格力電器公司 | 其中下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃30人 | |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 034 | 電子商務(wù) | 3年 | 50 | 8 | 42 | 湛江市第二技工學(xué)校 | 湛江市 | 高素質(zhì)農(nóng)民學(xué)歷提升班 | 廣東南方月食品有限公司 | 其中退役軍人招生計(jì)劃8人;下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃42人 |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 035 | 電子商務(wù) | 3年 | 50 | 50 | 廣州中孚教育培訓(xùn)中心有限公司 | 廣州市海珠區(qū)昌崗中路120號(hào)團(tuán)結(jié)寫(xiě)字樓二樓 | 基層農(nóng)技人才學(xué)歷提升班 | 高州市儲(chǔ)良龍眼協(xié)會(huì) | 其中下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃50人 | |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 036 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 60 | 60 | 興寧市高級(jí)技工學(xué)校 | 興寧市人民大道西 | 退役軍人學(xué)歷提升班 | 興寧市退役軍人事務(wù)局 | 其中退役軍人招生計(jì)劃60人 | |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 037 | 酒店管理 | 3年 | 40 | 30 | 廣東金成投資集團(tuán)有限公司 | 廣州市海珠區(qū)新滘路新海街9號(hào)之一 | 粵菜師傅班 | 廣東金成投資集團(tuán)有限公司 | 其中下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃30人 | |
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 038 | 電子商務(wù) | 3年 | 50 | 50 | 汕頭市林百欣科學(xué)技術(shù)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 汕頭市嵩山路69號(hào) | 其中下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工和高素質(zhì)農(nóng)民招生計(jì)劃50人 | |||
10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 039 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 60 | 廣東花城工商高級(jí)技工學(xué)校 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)海布村光明路5號(hào) |
大學(xué)路整理的廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院相關(guān)資訊,想要了解更多高職院校信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院相關(guān)推薦:
廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院怎么樣 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握杏?jì)劃
廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握泻?jiǎn)章
廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年招生錄取分?jǐn)?shù)線