河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)本科學(xué)生資助政策簡介 | ||||
資助項目 | 資助金額 | 資助人數(shù)或比例 | ||
國家資助 | 國家獎學(xué)金 | 一次性獎勵8000元 | 約占 大二 大三 大四 在校生人數(shù)的0.22% | |
國家 勵志 獎學(xué)金 | 一次性獎勵5000元 | 約占大二大三在校生人數(shù)的4.18% | ||
國家助學(xué)金 | 每年:一等4400元;二等3300元;三等2200元 |
在校生22%
(一等5.5%; 二等11%;三等5.5%) |
||
國家助學(xué)貸款 | 根據(jù) 學(xué)費 加住宿費確定,每年最高不超過8000元 | 無限制 | ||
基層 就業(yè) 國家資助 | 無 | 無 | ||
服兵役國家教育資助 | 學(xué)費補償、國家助學(xué)貸款代償以及學(xué)費減免標(biāo)準(zhǔn),本專科生每生每年最高不超過8000元 | 根據(jù)征兵部門下達名額確定 | ||
師范 生公費教育 | 無 | 無 | ||
新生 入學(xué)資助項目 | 無 | 無 | ||
綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學(xué)手續(xù),暫緩交納學(xué)費。入學(xué)后,高校資助部門根據(jù)學(xué)生具體情況開展困難認定,采取不同措施給予資助 | 無限制 | ||
地方政府資助 | 省政府獎學(xué)金 | 無 | 無 | |
省政府助學(xué)金 | 無 | 無 | ||
華潤助學(xué)金 | 3000元 | 200人 | ||
建檔立卡 | 免除學(xué)費、住宿費、教科 書 費并享受國家助學(xué)金 | 無限制 | ||
求職 補貼 | 2000元/人 | 無限制 | ||
校內(nèi)資助 | 困難補助 | 臨時困難補助 | 根據(jù)學(xué)生實際困難情況,采取不同額度給予資助 | 無限制 |
特別困難春節(jié)慰問金 | 500-3000 | 無限制 | ||
伙食補助 | 500元 | 200人 | ||
御寒補助 | 200元 | 在校生5.5% | ||
困難學(xué)生
大病救助 |
在一個自然年度內(nèi)因病一次或多次住院,當(dāng)年自負醫(yī)療費用累計達1萬元以上的,按以下標(biāo)準(zhǔn)分段給予救助:
滿1萬元不滿2萬元的,救助標(biāo)準(zhǔn)為實際自負醫(yī)療費的30%; 滿2萬元不滿3萬元的,救助標(biāo)準(zhǔn)為實際自負醫(yī)療費的35%; 滿3萬元不滿4萬元的,救助標(biāo)準(zhǔn)為實際自負醫(yī)療費的40%; 滿4萬元不滿5萬元的,救助標(biāo)準(zhǔn)為實際自負醫(yī)療費的45%; 滿5萬元以上的,救助標(biāo)準(zhǔn)為實際自負醫(yī)療費的50%。 個人全年累計救助基金不超過3萬元。 |
無限制 | ||
校內(nèi)獎學(xué)金 | 綜合獎學(xué)金 | 無 | 無 | |
技能賽獎學(xué)金 | 無 | 無 | ||
培優(yōu)獎學(xué)金 | 無 | 無 | ||
國獎推薦獎學(xué)金 | 無 | 無 | ||
優(yōu)秀學(xué)生獎學(xué)金 | 每年:一等500元;二等300元;三等150元 | 30%(一等5%,二等10%,三等15%) | ||
格物致知獎學(xué)金 | 1000元 | 20人 | ||
勤工助學(xué) |
固定崗位:每月320元;
臨時崗位:每小時12元 |
約720個崗位 | ||
學(xué)費減免 | 一等補貼:金額為所在專業(yè)應(yīng)交納學(xué)費的100%/人/年;二等補貼:金額為所在專業(yè)應(yīng)交納學(xué)費的50%/人/年。 | 每年補貼人數(shù)不超過20人 | ||
助力 成長 資助 | 創(chuàng)新 創(chuàng)業(yè) 資助 | 無 | 無 | |
專升本(3+2)資助 | 無 | 無 | ||
專升本(自考)資助 | 無 | 無 | ||
技能提升資助 | 30元/普通話證 | 無限制 | ||
公益活動資助 | 無 | 無 | ||
社團 會費資助 | 無 | 無 | ||
科研助困 | 3000元 | 60項 | ||
學(xué)科競賽獎勵 |
國家級競賽(A1)一等獎10000元;二等獎4000元;三等獎2000元;
全國性競賽(A2)一等獎3000元;二等獎2000元;三等獎1000元; 省級競賽(B1)一等獎2000元;二等獎1000元;三等獎500元; |
無限制 | ||
學(xué)生科研成果獎勵 | 一等獎500元;二等獎300元;三等獎200元 | 一等獎5名; | ||
二等獎15名; | ||||
三等獎25名 | ||||
科研立項資助 | 每項300元 | 100項 | ||
困難學(xué)生應(yīng)征入伍資助 |
報名
成功
未入伍0元/人;
正式入伍者10000元/人。 |
無限制 | ||
家庭經(jīng)濟困難 畢業(yè)生 就業(yè)幫扶 | 500元/人 | 200人左右 | ||
校園無息救急借款 | 符合條件學(xué)生的校園無息救急借款額度視情況而定,原則上每生每年不超過5000元 | 無限制 | ||
注:各高校需根據(jù)本校實際情況增加或刪減資助項目,調(diào)整完善每個資助項目的具體內(nèi)容 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品