東北師范大學(xué)本科學(xué)生資助政策簡(jiǎn)介 | ||||
資助項(xiàng)目 | 資助金額 | 年資助數(shù)量或比重 | ||
國(guó)家資助 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 每生每年8000元 | 國(guó)家劃撥名額 | |
國(guó)家 勵(lì)志 獎(jiǎng)學(xué)金 | 每生每年5000元 | 國(guó)家劃撥名額 | ||
國(guó)家助學(xué)金 | 每生每年1000-14000元 | 學(xué)校認(rèn)定的資助對(duì)象 | ||
國(guó)家助學(xué)貸款 | 根據(jù) 學(xué)費(fèi) 、住宿費(fèi)總和確定 | 根據(jù)學(xué)生申請(qǐng)情況確定 | ||
每生每年不高于8000元 | ||||
基層 就業(yè) 國(guó)家資助 | 根據(jù)學(xué)費(fèi)或助學(xué)貸款額度確定 | 根據(jù)學(xué)生申請(qǐng)情況確定 | ||
每生每年不高于8000元 | ||||
服兵役國(guó)家教育資助 | 根據(jù)學(xué)費(fèi)或助學(xué)貸款額度確定 | 根據(jù)學(xué)生申請(qǐng)情況確定 | ||
每生每年不高于8000元 | ||||
公費(fèi)師范生生活費(fèi)補(bǔ)助 | 免除學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi) | 公費(fèi)師范生 | ||
每生每年補(bǔ)助生活費(fèi)6000元 | ||||
本科生助學(xué)金 | 每生每年補(bǔ)助358.8-878.8元 | 全體非公費(fèi)師范專業(yè)本科生 | ||
學(xué)校資助 | 助學(xué)金類 | 學(xué)校助學(xué)金 | 每生每年原則上不高于6000元 | 學(xué)校認(rèn)定的資助對(duì)象 |
臨時(shí)困難補(bǔ)助 | 每生每次原則上不高于2000元 | 根據(jù)學(xué)生申請(qǐng)情況確定 | ||
就業(yè)援助 | 每生每年原則上不高于500元 | 畢業(yè) 年級(jí)資助對(duì)象 | ||
路途補(bǔ)助 | 每生每年50-500元 | 一至三年級(jí)資助對(duì)象 | ||
營(yíng)養(yǎng)餐券 | 每生每年100-400元 | 一至三年級(jí)資助對(duì)象;獻(xiàn)血學(xué)生 | ||
受災(zāi)補(bǔ)助 | 視情況而定 | 家庭受災(zāi)的資助對(duì)象 | ||
節(jié)日慰問 | 每生每次35-200元 | 寒假留校學(xué)生;相關(guān)少數(shù) 民族 學(xué)生 | ||
行李托運(yùn)補(bǔ)助 | 視情況而定 | 畢業(yè)年級(jí)資助對(duì)象 | ||
還款救助 | 視情況而定 | 視情況而定 | ||
獎(jiǎng)學(xué)金類 | 東師“理想與成才”年度人物 | 每生每年5000-10000元 | 20人 | |
東師美德風(fēng)范人物 | 視情況而定 | 視情況而定 | ||
東師獎(jiǎng)?wù)? | / | 50人 | ||
勵(lì)志學(xué)子 | 每生每年1000-5000元 | 20人 | ||
優(yōu)秀 畢業(yè)生 | / | 視情況而定 | ||
優(yōu)秀學(xué)生干部 | / | 全校學(xué)生人數(shù)6% | ||
優(yōu)秀學(xué)生 | / | 全校學(xué)生人數(shù)10% | ||
學(xué)校勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 每生每年2000元 | 150人,學(xué)校認(rèn)定的資助對(duì)象 | ||
校長(zhǎng)獎(jiǎng)學(xué)金 | 每生每年6000元 | 全校學(xué)生人數(shù)5% | ||
一等獎(jiǎng)學(xué)金 | 每生每年3000元 | 全校學(xué)生人數(shù)7% | ||
二等獎(jiǎng)學(xué)金 | 每生每年2000元 | 全校學(xué)生人數(shù)11% | ||
三等獎(jiǎng)學(xué)金 | 每生每年1000元 | 全校學(xué)生人數(shù)14% | ||
學(xué)習(xí) 奮進(jìn)獎(jiǎng)學(xué)金 | 每生每年500元 | 視情況而定 | ||
少數(shù)民族學(xué)生齊飛獎(jiǎng)學(xué)金 | 每生每年500元 | 參評(píng)少數(shù)民族學(xué)生人數(shù)30% | ||
科研獎(jiǎng)學(xué)金 | 每生每年1500-5000元 | 視情況而定 | ||
競(jìng)賽獎(jiǎng)學(xué)金 | 每生每年1500-5000元 | 視情況而定 | ||
實(shí)踐創(chuàng)新類獎(jiǎng)學(xué)金 | 每生每年1000元 | 全校學(xué)生人數(shù)8% | ||
優(yōu)秀班集體 | 每班每年1000-4000元 | 50個(gè) | ||
優(yōu)秀寢室 | 每室每年500-1500元 | 120個(gè) | ||
實(shí)物資助類 | 愛心超市 | 每生每年300-350虛擬幣 | 學(xué)校認(rèn)定的資助對(duì)象 | |
暖心工程 | 約每生1000元 | 學(xué)校認(rèn)定的資助對(duì)象 | ||
就業(yè)形象提升工程 | 約每生1200元 | 大三 年級(jí)資助對(duì)象 | ||
營(yíng)養(yǎng)支持工程 | 約每生每年100元 | 一至三年級(jí)資助對(duì)象 | ||
勵(lì)志工程 | 約每生每年300元 | 一至三年級(jí)資助對(duì)象 | ||
綠色通道 | 約每生500元 | 家庭經(jīng)濟(jì)困難 新生 | ||
“微心愿” | 約每生500元 | 學(xué)校認(rèn)定的資助對(duì)象 | ||
實(shí)踐類 | 勤工助學(xué) | 每生每月不超過480元 | 視情況而定 | |
發(fā)展助力基金 | 每生每年500-5000元 | 視情況而定 | ||
宣傳教育活動(dòng) | 視情況而定 | 視情況而定 | ||
地方政府資助 | 求職 創(chuàng)業(yè) 補(bǔ)貼 | 每生每年800-1500元 | 長(zhǎng)春市人才服務(wù)中心確定 | |
清真肉食補(bǔ)貼 | 每生每年120元 | 根據(jù)學(xué)生民族、戶口情況確定 | ||
社會(huì)捐助 | 大病救助基金 | 視情況而定 | 視情況而定 | |
恒興助學(xué)金 | 每生每年10000元 | 10人 | ||
豐田助學(xué)基金 | 每生每年6000元 | 捐贈(zèng)方確定 | ||
肯德基曙光基金 | 每生每年4000-6000元 | 捐贈(zèng)方確定 | ||
燕寶基金 | 每生每年4000元 | 捐贈(zèng)方確定 | ||
零散社會(huì)捐助 | 視情況而定 | 視情況而定 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品