年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 495 | 540 | 511 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 493 | 0 | 第二批 |
2015 | 498 | 0 | 508 | 0 | 第二批 |
2014 | 510 | 0 | 513 | 0 | 第二批 |
2013 | 503 | 542 | 520 | 4 | 第二批 |
2010 | 456 | 456 | 456 | 1 | 第二批 |
2009 | 459 | 502 | 482 | 3 | 第二批 |
2008 | 458 | 481 | 472 | 6 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品