年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 633 | 644 | 636 | 50 | 第一批 |
2019 | 620 | 630 | 623 | 5 | 高校專項 |
2018 | 649 | 665 | 655 | 0 | 第一批 |
2017 | 526 | 642 | 617 | 0 | 第一批 |
2016 | 629 | 640 | 633 | 0 | 第一批 |
2015 | 617 | 0 | 622 | 32 | 第一批 |
2014 | 615 | 0 | 619 | 0 | 第一批 |
2013 | 605 | 624 | 617 | 52 | 第一批 |
2012 | 606 | 625 | 618 | 39 | 第一批 |
2011 | 592 | 612 | 605 | 30 | 第一批 |
2011 | 215 | 215 | 215 | 1 | ??? |
2010 | 583 | 591 | 583 | 29 | 第一批 |
2010 | 0 | 565 | 556 | 6 | 不詳 |
2009 | 535 | 572 | 552 | 19 | 第一批 |
2008 | 578 | 589 | 0 | 32 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品