年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 330 | 363 | 342 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 352 | 0 | 第二批 |
2015 | 336 | 0 | 353 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 368 | 0 | 第二批 |
2013 | 319 | 383 | 357 | 25 | 第三批 |
2013 | 195 | 308 | 252 | 8 | 專科 |
2012 | 310 | 367 | 342 | 34 | 第三批 |
2012 | 205 | 282 | 240 | 14 | ??? |
2011 | 348 | 451 | 380 | 33 | 第三批 |
2011 | 161 | 331 | 263 | 18 | ??? |
2010 | 0 | 436 | 401 | 32 | 第三批 |
2009 | 403 | 440 | 424 | 19 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品