年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 310 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 389 | 0 | 第三批 |
2013 | 328 | 328 | 328 | 1 | 第三批 |
2012 | 338 | 386 | 366 | 5 | 第三批 |
2011 | 367 | 414 | 393 | 3 | 第三批 |
2010 | 370 | 409 | 391 | 3 | 第三批 |
2009 | 488 | 526 | 504 | 4 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品