年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 433 | 0 | 434 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 458 | 0 | 第二批 |
2013 | 415 | 434 | 427 | 3 | 第二批 |
2013 | 310 | 352 | 331 | 2 | 專科 |
2012 | 397 | 419 | 406 | 3 | 第二批 |
2012 | 335 | 348 | 341 | 4 | ??? |
2011 | 387 | 397 | 392 | 2 | 第二批 |
2011 | 336 | 378 | 357 | 4 | 專科 |
2010 | 326 | 366 | 349 | 4 | 第一批 |
2010 | 0 | 413 | 399 | 2 | 第二批 |
2009 | 406 | 410 | 408 | 2 | 第二批 |
2008 | 429 | 457 | 443 | 2 | 第二批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品