年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 553 | 0 | 0 | 75 | 第一批 |
2019 | 541 | 0 | 0 | 5 | 第二批 |
2017 | 532 | 553 | 539 | 0 | 第一批 |
2017 | 510 | 520 | 514 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 531 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 512 | 0 | 第二批 |
2015 | 524 | 0 | 529 | 0 | 第一批 |
2015 | 501 | 0 | 503 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 540 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 512 | 0 | 第二批 |
2013 | 512 | 535 | 521 | 63 | 第一批 |
2013 | 483 | 506 | 494 | 3 | 第二批 |
2013 | 394 | 434 | 418 | 11 | ??? |
2012 | 546 | 563 | 549 | 49 | 第一批 |
2012 | 517 | 534 | 525 | 3 | 第二批 |
2012 | 441 | 475 | 457 | 13 | 專科 |
2011 | 549 | 574 | 557 | 64 | 第一批 |
2011 | 499 | 499 | 499 | 1 | 第二批 |
2011 | 407 | 480 | 453 | 11 | ??? |
2010 | 535 | 571 | 545 | 62 | 第一批 |
2009 | 523 | 536 | 529 | 10 | 第二批 |
2008 | 550 | 564 | 556 | 21 | 第一批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品