年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 476 | 0 | 第二批 |
2015 | 466 | 0 | 478 | 8 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 473 | 0 | 第三批 |
2013 | 467 | 481 | 472 | 4 | 第三批 |
2012 | 452 | 502 | 478 | 7 | 第三批 |
2011 | 479 | 499 | 489 | 2 | 第三批 |
2010 | 474 | 488 | 480 | 4 | 第三批 |
2009 | 448 | 469 | 456 | 6 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品