年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 403 | 0 | 410 | 0 | 第三批 |
2016 | 0 | 0 | 425 | 0 | 第三批 |
2015 | 438 | 0 | 441 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 427 | 0 | 第三批 |
2013 | 375 | 459 | 401 | 814 | 第三批 |
2012 | 371 | 480 | 417 | 1222 | 第三批 |
2011 | 395 | 499 | 449 | 1153 | 第三批 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品