年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 455 | 0 | 0 | 1678 | 第一批 |
2017 | 424 | 0 | 443 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 466 | 0 | 第二批 |
2015 | 440 | 322 | 457 | 2216 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 487 | 0 | 第二批 |
2013 | 465 | 552 | 499 | 2077 | 第二批 |
2012 | 437 | 551 | 476 | 2075 | 第二批 |
2011 | 446 | 559 | 486 | 1836 | 第二批 |
2011 | 248 | 459 | 334 | 577 | ??? |
2010 | 290 | 440 | 338 | 584 | 第一批 |
2010 | 442 | 538 | 470 | 1881 | 第二批 |
2009 | 520 | 577 | 549 | 126 | 第二批 |
2008 | 433 | 527 | 456 | 1946 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品