年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 660 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 630 | 0 | 第二批 |
2013 | 679 | 718 | 691 | 10 | 第一批 |
2013 | 658 | 669 | 662 | 4 | 第二批 |
2012 | 650 | 664 | 654 | 4 | 第二批 |
2011 | 655 | 680 | 665 | 4 | 第二批 |
2008 | 614 | 642 | 628 | 2 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品