年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 300 | 0 | 302 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 513 | 0 | 第一批 |
2013 | 281 | 281 | 281 | 1 | 第二批 |
2012 | 414 | 414 | 414 | 1 | 第二批 |
2011 | 365 | 365 | 365 | 1 | 第二批 |
2010 | 483 | 522 | 498 | 14 | 第二批 |
2009 | 510 | 574 | 553 | 6 | 第二批 |
2008 | 482 | 482 | 482 | 1 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品