年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 502 | 0 | 第二批 |
2013 | 495 | 518 | 506 | 5 | 第二批 |
2012 | 488 | 501 | 493 | 5 | 第二批 |
2011 | 485 | 493 | 489 | 5 | 第二批 |
2010 | 0 | 519 | 497 | 6 | 第二批 |
2009 | 494 | 510 | 504 | 18 | 第二批 |
2008 | 490 | 538 | 506 | 7 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品