年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 559 | 0 | 0 | 5 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 500 | 0 | 第二批 |
2013 | 498 | 507 | 499 | 10 | 第二批 |
2012 | 538 | 545 | 540 | 8 | 第二批 |
2012 | 408 | 446 | 420 | 5 | 專科 |
2011 | 512 | 537 | 518 | 13 | 第二批 |
2011 | 404 | 418 | 410 | 6 | ??? |
2010 | 445 | 501 | 471 | 5 | 第一批 |
2010 | 536 | 536 | 536 | 1 | 第二批 |
2009 | 504 | 516 | 509 | 3 | 第二批 |
2008 | 518 | 536 | 528 | 3 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品