年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 481 | 0 | 485 | 3 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 531 | 0 | 第二批 |
2013 | 526 | 538 | 531 | 12 | 第二批 |
2012 | 526 | 547 | 533 | 14 | 第二批 |
2011 | 515 | 529 | 521 | 7 | 第二批 |
2010 | 0 | 542 | 525 | 11 | 第二批 |
2008 | 539 | 560 | 552 | 4 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品