年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 446 | 460 | 449 | 0 | 第二批 |
2016 | 464 | 0 | 471 | 0 | 第二批 |
2015 | 373 | 0 | 481 | 3 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 506 | 0 | 第二批 |
2013 | 480 | 502 | 485 | 52 | 第二批 |
2012 | 496 | 533 | 510 | 52 | 第二批 |
2011 | 499 | 554 | 536 | 58 | 第二批 |
2010 | 542 | 565 | 548 | 55 | 第二批 |
2008 | 508 | 546 | 525 | 54 | 第二批 |
2008 | 502 | 564 | 528 | 6 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品