年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 302 | 429 | 354 | 0 | 第三批 |
2016 | 283 | 0 | 344 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 420 | 0 | 第三批 |
2013 | 321 | 414 | 358 | 51 | 第三批 |
2012 | 347 | 474 | 390 | 61 | 第三批 |
2011 | 364 | 428 | 395 | 65 | 第三批 |
2010 | 0 | 426 | 374 | 82 | 第三批 |
2009 | 503 | 538 | 517 | 53 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品