年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 341 | 0 | 第三批 |
2013 | 311 | 338 | 328 | 6 | 第三批 |
2013 | 199 | 335 | 300 | 34 | ??? |
2012 | 285 | 348 | 322 | 25 | 第三批 |
2012 | 303 | 351 | 330 | 34 | 專科 |
2011 | 303 | 328 | 312 | 9 | 第三批 |
2011 | 291 | 343 | 318 | 34 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品