年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 414 | 0 | 第三批 |
2013 | 344 | 415 | 373 | 38 | 第三批 |
2013 | 225 | 351 | 268 | 15 | ??? |
2012 | 362 | 458 | 394 | 41 | 第三批 |
2012 | 255 | 324 | 284 | 14 | ??? |
2011 | 375 | 460 | 403 | 40 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品