年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 411 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 403 | 0 | 第三批 |
2013 | 370 | 417 | 392 | 8 | 第三批 |
2012 | 339 | 392 | 357 | 8 | 第三批 |
2011 | 352 | 391 | 364 | 7 | 第三批 |
2010 | 407 | 422 | 414 | 2 | 第三批 |
2009 | 380 | 409 | 392 | 11 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品