年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 457 | 0 | 483 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 453 | 0 | 第三批 |
2013 | 438 | 453 | 446 | 2 | 第三批 |
2012 | 396 | 423 | 407 | 3 | 第三批 |
2011 | 439 | 440 | 440 | 2 | 第三批 |
2010 | 388 | 420 | 401 | 7 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品