年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 457 | 462 | 459 | 0 | 第三批 |
2016 | 0 | 0 | 455 | 0 | 第三批 |
2015 | 455 | 0 | 462 | 20 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 489 | 0 | 第三批 |
2013 | 452 | 482 | 466 | 16 | 第三批 |
2012 | 397 | 494 | 458 | 15 | 第三批 |
2011 | 480 | 491 | 486 | 6 | 第三批 |
2010 | 480 | 494 | 488 | 9 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品