年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 410 | 0 | 416 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 447 | 0 | 第二批 |
2013 | 362 | 392 | 379 | 14 | 第三批 |
2013 | 261 | 327 | 297 | 7 | ??? |
2012 | 341 | 413 | 382 | 18 | 第三批 |
2012 | 303 | 359 | 327 | 7 | ??? |
2011 | 364 | 412 | 383 | 24 | 第三批 |
2011 | 167 | 339 | 264 | 42 | ??? |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品