年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 480 | 0 | 482 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 487 | 0 | 第二批 |
2015 | 559 | 0 | 562 | 1249 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 505 | 0 | 第二批 |
2013 | 496 | 531 | 503 | 1109 | 第二批 |
2013 | 382 | 471 | 402 | 269 | 專科 |
2012 | 538 | 569 | 544 | 951 | 第二批 |
2012 | 442 | 541 | 467 | 999 | ??? |
2011 | 510 | 538 | 512 | 777 | 第二批 |
2011 | 305 | 497 | 447 | 1264 | ??? |
2010 | 457 | 532 | 478 | 1158 | 第一批 |
2010 | 534 | 558 | 536 | 702 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品