年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 391 | 0 | 第二批 |
2017 | 383 | 406 | 390 | 0 | 第三批 |
2016 | 0 | 0 | 384 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 411 | 0 | 第三批 |
2013 | 365 | 426 | 381 | 32 | 第三批 |
2013 | 287 | 378 | 312 | 21 | ??? |
2012 | 240 | 444 | 365 | 117 | 第三批 |
2012 | 210 | 422 | 283 | 73 | 專科 |
2011 | 107 | 442 | 365 | 121 | 第三批 |
2011 | 242 | 418 | 303 | 37 | ??? |
2010 | 230 | 429 | 308 | 110 | 第一批 |
2010 | 385 | 462 | 406 | 20 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品