年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 506 | 0 | 第三批 |
2013 | 521 | 528 | 525 | 10 | 第二批 |
2012 | 510 | 530 | 518 | 16 | 第二批 |
2011 | 496 | 524 | 511 | 8 | 第二批 |
2010 | 521 | 533 | 528 | 12 | 第三批 |
2009 | 439 | 501 | 461 | 3 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品