年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 397 | 0 | 399 | 0 | 第二批 |
2016 | 402 | 0 | 402 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 472 | 0 | 第二批 |
2013 | 493 | 511 | 500 | 6 | 第二批 |
2012 | 506 | 516 | 512 | 4 | 第二批 |
2011 | 464 | 483 | 472 | 4 | 第二批 |
2010 | 431 | 501 | 501 | 0 | 第三批 |
2009 | 434 | 487 | 465 | 3 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品