年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 511 | 0 | 第二批 |
2013 | 257 | 405 | 335 | 5 | ??? |
2012 | 500 | 502 | 501 | 2 | 第二批 |
2011 | 508 | 509 | 508 | 2 | 第二批 |
2011 | 411 | 449 | 432 | 5 | 專科 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品