年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 614 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 636 | 0 | 第二批 |
2012 | 491 | 507 | 499 | 15 | 第二批 |
2011 | 468 | 492 | 480 | 19 | 第二批 |
2010 | 474 | 515 | 490 | 29 | 第二批 |
2009 | 495 | 512 | 503 | 14 | 第二批 |
2008 | 516 | 521 | 519 | 8 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品