年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 468 | 0 | 第二批 |
2016 | 295 | 0 | 301 | 0 | 第三批 |
2015 | 462 | 0 | 468 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 460 | 0 | 第一批 |
2014 | 434 | 472 | 460 | 12 | 第三批 |
2013 | 445 | 470 | 452 | 18 | 第三批 |
2013 | 383 | 399 | 391 | 2 | ??? |
2012 | 452 | 498 | 465 | 78 | 第三批 |
2012 | 409 | 409 | 409 | 1 | 專科 |
2011 | 421 | 454 | 433 | 24 | 第三批 |
2010 | 0 | 451 | 425 | 50 | 第三批 |
2009 | 385 | 477 | 425 | 22 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品