年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 346 | 0 | 第三批 |
2016 | 0 | 0 | 365 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 360 | 0 | 第三批 |
2013 | 290 | 339 | 322 | 6 | 第三批 |
2012 | 325 | 397 | 345 | 7 | 第三批 |
2011 | 301 | 333 | 315 | 6 | 第三批 |
2010 | 338 | 361 | 353 | 4 | 第三批 |
2009 | 357 | 364 | 360 | 6 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品