年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 506 | 0 | 第二批 |
2016 | 500 | 0 | 503 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 499 | 0 | 第二批 |
2013 | 440 | 469 | 454 | 8 | 第二批 |
2012 | 454 | 475 | 462 | 9 | 第二批 |
2011 | 457 | 467 | 461 | 3 | 第二批 |
2010 | 468 | 473 | 471 | 3 | 第二批 |
2009 | 475 | 478 | 476 | 2 | 第二批 |
2008 | 488 | 513 | 500 | 7 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品