年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 417 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 425 | 0 | 第二批 |
2013 | 386 | 410 | 401 | 5 | 第二批 |
2012 | 382 | 418 | 398 | 6 | 第二批 |
2011 | 382 | 414 | 395 | 8 | 第二批 |
2010 | 398 | 425 | 411 | 2 | 第二批 |
2009 | 411 | 411 | 411 | 1 | 第二批 |
2008 | 425 | 438 | 429 | 7 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品