年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 401 | 415 | 405 | 0 | 第三批 |
2016 | 0 | 0 | 427 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 434 | 0 | 第三批 |
2013 | 389 | 426 | 406 | 36 | 第三批 |
2013 | 225 | 346 | 302 | 26 | ??? |
2012 | 370 | 459 | 423 | 139 | 第三批 |
2012 | 305 | 427 | 353 | 19 | 專科 |
2011 | 369 | 446 | 427 | 42 | 第三批 |
2011 | 275 | 417 | 341 | 16 | ??? |
2010 | 275 | 386 | 343 | 14 | 第一批 |
2010 | 409 | 490 | 456 | 32 | 第三批 |
2009 | 365 | 501 | 414 | 15 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品