年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 428 | 443 | 436 | 0 | |
2017 | 571 | 580 | 576 | 0 | 第一批 |
2017 | 531 | 547 | 537 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 538 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 518 | 0 | 第二批 |
2015 | 0 | 0 | 517 | 0 | 第一批 |
2015 | 513 | 0 | 517 | 0 | 第二批 |
2014 | 584 | 0 | 586 | 0 | 第一批 |
2014 | 529 | 0 | 545 | 0 | 第二批 |
2013 | 555 | 568 | 562 | 2 | 第一批 |
2013 | 536 | 561 | 547 | 26 | 第二批 |
2013 | 366 | 479 | 427 | 24 | 專科 |
2012 | 578 | 581 | 580 | 2 | 第一批 |
2012 | 540 | 581 | 565 | 23 | 第二批 |
2012 | 426 | 504 | 464 | 9 | ??? |
2011 | 566 | 586 | 576 | 2 | 第一批 |
2011 | 558 | 581 | 574 | 21 | 第二批 |
2011 | 407 | 520 | 485 | 26 | ??? |
2010 | 587 | 587 | 587 | 1 | 第一批 |
2010 | 549 | 575 | 563 | 22 | 第二批 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 提前批 |
2008 | 551 | 580 | 571 | 24 | 第二批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品