年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 329 | 348 | 337 | 0 | 第二批 |
2017 | 0 | 0 | 327 | 0 | 第三批 |
2016 | 0 | 0 | 349 | 0 | 第三批 |
2013 | 285 | 328 | 316 | 10 | 第三批 |
2012 | 306 | 347 | 330 | 6 | 第三批 |
2011 | 284 | 336 | 307 | 6 | 第三批 |
2010 | 330 | 346 | 335 | 6 | 第三批 |
2009 | 353 | 356 | 354 | 2 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品