年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 468 | 472 | 470 | 0 | 第二批 |
2016 | 440 | 0 | 443 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 528 | 0 | 第二批 |
2013 | 543 | 545 | 544 | 4 | 第二批 |
2012 | 541 | 542 | 542 | 2 | 第二批 |
2011 | 529 | 536 | 533 | 4 | 第二批 |
2010 | 527 | 553 | 550 | 0 | 第二批 |
2009 | 479 | 493 | 488 | 4 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品