年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 485 | 0 | 第二批 |
2015 | 497 | 511 | 504 | 2 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 513 | 0 | 第二批 |
2012 | 485 | 554 | 529 | 4 | 第二批 |
2011 | 485 | 518 | 502 | 10 | 第二批 |
2011 | 359 | 455 | 400 | 6 | 專科 |
2010 | 509 | 539 | 520 | 9 | 第二批 |
2010 | 0 | 539 | 520 | 9 | 第三批 |
2009 | 524 | 549 | 535 | 8 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品