年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 439 | 0 | 第二批 |
2013 | 369 | 406 | 386 | 13 | 第三批 |
2013 | 227 | 345 | 288 | 47 | ??? |
2012 | 381 | 415 | 399 | 13 | 第三批 |
2012 | 250 | 404 | 292 | 46 | ??? |
2011 | 190 | 403 | 285 | 92 | 專科 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品