年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 312 | 0 | 第三批 |
2016 | 0 | 0 | 346 | 0 | 第三批 |
2015 | 320 | 0 | 336 | 14 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 382 | 0 | 第三批 |
2013 | 350 | 412 | 382 | 22 | 第三批 |
2012 | 321 | 432 | 366 | 14 | 第三批 |
2011 | 342 | 523 | 408 | 13 | 第三批 |
2010 | 312 | 424 | 370 | 30 | 第三批 |
2009 | 412 | 485 | 429 | 67 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品