年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 403 | 0 | 第三批 |
2013 | 381 | 427 | 400 | 11 | 第三批 |
2013 | 244 | 358 | 309 | 3 | ??? |
2012 | 364 | 458 | 393 | 9 | 第三批 |
2012 | 227 | 379 | 307 | 7 | ??? |
2011 | 232 | 331 | 286 | 4 | 專科 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品