年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 420 | 450 | 425 | 0 | 第二批 |
2016 | 435 | 0 | 445 | 0 | 第二批 |
2015 | 438 | 0 | 445 | 49 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 456 | 0 | 第三批 |
2013 | 445 | 475 | 457 | 50 | 第三批 |
2012 | 456 | 503 | 471 | 63 | 第三批 |
2011 | 455 | 500 | 472 | 6 | 第三批 |
2010 | 360 | 505 | 398 | 1151 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品