年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 490 | 503 | 495 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 494 | 0 | 第二批 |
2015 | 476 | 0 | 486 | 24 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 478 | 0 | 第三批 |
2013 | 406 | 466 | 436 | 14 | 第三批 |
2012 | 448 | 521 | 487 | 18 | 第三批 |
2012 | 320 | 333 | 326 | 2 | 專科 |
2011 | 448 | 529 | 485 | 9 | 第三批 |
2011 | 405 | 430 | 418 | 2 | ??? |
2010 | 472 | 523 | 491 | 12 | 第三批 |
2009 | 440 | 527 | 483 | 123 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品