年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 373 | 0 | 第二批 |
2016 | 376 | 0 | 397 | 0 | 第二批 |
2015 | 360 | 0 | 370 | 2 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 434 | 0 | 第三批 |
2013 | 367 | 431 | 391 | 5 | 第三批 |
2012 | 402 | 409 | 406 | 4 | 第三批 |
2012 | 376 | 376 | 376 | 1 | ??? |
2011 | 484 | 560 | 523 | 4 | 第三批 |
2011 | 281 | 339 | 310 | 2 | 專科 |
2010 | 282 | 283 | 282 | 2 | 第二批 |
2010 | 478 | 493 | 484 | 3 | 第三批 |
2009 | 413 | 498 | 450 | 8 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品